NEXG11

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
07/04/2025 R$ 0,9500 14/04/2025 RENDIMENTO
11/03/2025 R$ 0,9500 18/03/2025 RENDIMENTO
07/02/2025 R$ 0,9000 14/02/2025 RENDIMENTO
08/01/2025 R$ 0,8000 15/01/2025 RENDIMENTO
06/12/2024 R$ 0,5881 13/12/2024 RENDIMENTO
07/11/2024 R$ 1,1600 14/11/2024 RENDIMENTO
07/10/2024 R$ 1,1000 14/10/2024 RENDIMENTO
06/09/2024 R$ 1,0500 13/09/2024 RENDIMENTO
07/08/2024 R$ 0,9911 14/08/2024 RENDIMENTO
05/07/2024 R$ 0,8077 12/07/2024 RENDIMENTO
07/06/2024 R$ 0,8670 14/06/2024 RENDIMENTO
08/05/2024 R$ 0,9600 15/05/2024 RENDIMENTO
05/04/2024 R$ 0,8300 12/04/2024 RENDIMENTO
07/03/2024 R$ 0,7000 14/03/2024 RENDIMENTO
07/02/2024 R$ 0,7000 16/02/2024 RENDIMENTO
08/01/2024 R$ 0,7000 15/01/2024 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo