Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
30/04/2019 R$ 1,2400 15/05/2019 RENDIMENTO
29/03/2019 R$ 1,2400 12/04/2019 RENDIMENTO
28/02/2019 R$ 1,2400 18/03/2019 RENDIMENTO
31/01/2019 R$ 1,2200 14/02/2019 RENDIMENTO
28/12/2018 R$ 1,2200 15/01/2019 RENDIMENTO
30/11/2018 R$ 1,2200 14/12/2018 RENDIMENTO
31/10/2018 R$ 1,2200 16/11/2018 RENDIMENTO
28/09/2018 R$ 1,2200 15/10/2018 RENDIMENTO
31/07/2018 R$ 1,2200 14/08/2018 RENDIMENTO
29/06/2018 R$ 1,2200 16/07/2018 RENDIMENTO
30/05/2018 R$ 1,2200 14/06/2018 RENDIMENTO
30/04/2018 R$ 1,2200 15/05/2018 RENDIMENTO
29/03/2018 R$ 1,2200 13/04/2018 RENDIMENTO
28/02/2018 R$ 1,2200 14/03/2018 RENDIMENTO
31/01/2018 R$ 1,2000 15/02/2018 RENDIMENTO
28/12/2017 R$ 1,2000 15/01/2018 RENDIMENTO
30/11/2017 R$ 1,2000 14/12/2017 RENDIMENTO
31/10/2017 R$ 1,2000 16/11/2017 RENDIMENTO
29/09/2017 R$ 1,2000 16/10/2017 RENDIMENTO
31/08/2017 R$ 1,2000 15/09/2017 RENDIMENTO
31/07/2017 R$ 1,2000 14/08/2017 RENDIMENTO
30/06/2017 R$ 1,5500 14/07/2017 RENDIMENTO
31/05/2017 R$ 1,1500 14/06/2017 RENDIMENTO
28/04/2017 R$ 1,1500 15/05/2017 RENDIMENTO
31/03/2017 R$ 1,1500 17/04/2017 RENDIMENTO
24/02/2017 R$ 1,1500 14/03/2017 RENDIMENTO
31/01/2017 R$ 1,1000 14/02/2017 RENDIMENTO
29/12/2016 R$ 1,5300 13/01/2017 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo