EGAF11

ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
03/05/2024 R$ 1,2000 10/05/2024 RENDIMENTO
02/04/2024 R$ 1,1200 09/04/2024 RENDIMENTO
04/03/2024 R$ 1,0700 11/03/2024 RENDIMENTO
02/02/2024 R$ 1,2800 09/02/2024 RENDIMENTO
08/01/2024 R$ 1,1800 15/01/2024 RENDIMENTO
07/12/2023 R$ 1,2000 14/12/2023 RENDIMENTO
08/11/2023 R$ 1,3300 16/11/2023 RENDIMENTO
06/10/2023 R$ 1,2900 16/10/2023 RENDIMENTO
08/09/2023 R$ 1,5000 15/09/2023 RENDIMENTO
07/08/2023 R$ 1,4000 14/08/2023 RENDIMENTO
07/07/2023 R$ 1,4029 14/07/2023 RENDIMENTO
07/06/2023 R$ 1,4702 15/06/2023 RENDIMENTO
08/05/2023 R$ 1,2013 15/05/2023 RENDIMENTO
10/04/2023 R$ 1,5400 17/04/2023 RENDIMENTO
07/03/2023 R$ 1,2040 14/03/2023 RENDIMENTO
07/02/2023 R$ 1,4700 14/02/2023 RENDIMENTO
06/01/2023 R$ 4,2000 13/01/2023 RENDIMENTO
07/10/2022 R$ 4,3600 17/10/2022 RENDIMENTO
07/07/2022 R$ 5,2900 14/07/2022 RENDIMENTO
07/04/2022 R$ 3,9786 14/04/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo