Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
17/04/2024 R$ 0,0550 24/04/2024 RENDIMENTO
19/03/2024 R$ 0,8400 26/03/2024 RENDIMENTO
21/02/2024 R$ 0,8100 28/02/2024 RENDIMENTO
18/01/2024 R$ 0,7700 25/01/2024 RENDIMENTO
19/12/2023 R$ 0,7800 27/12/2023 RENDIMENTO
21/11/2023 R$ 0,7800 28/11/2023 RENDIMENTO
19/10/2023 R$ 0,7800 26/10/2023 RENDIMENTO
20/09/2023 R$ 1,0300 27/09/2023 RENDIMENTO
17/08/2023 R$ 1,0519 24/08/2023 RENDIMENTO
19/07/2023 R$ 1,0400 26/07/2023 RENDIMENTO
20/06/2023 R$ 0,9300 27/06/2023 RENDIMENTO
18/05/2023 R$ 0,6000 25/05/2023 RENDIMENTO
20/04/2023 R$ 0,4300 28/04/2023 RENDIMENTO
17/03/2023 R$ 0,4400 24/03/2023 RENDIMENTO
17/02/2023 R$ 0,9300 28/02/2023 RENDIMENTO
18/01/2023 R$ 0,9800 25/01/2023 RENDIMENTO
19/12/2022 R$ 0,7100 26/12/2022 RENDIMENTO
21/11/2022 R$ 0,6300 28/11/2022 RENDIMENTO
20/09/2022 R$ 0,9500 27/09/2022 RENDIMENTO
17/08/2022 R$ 0,9000 24/08/2022 RENDIMENTO
19/07/2022 R$ 0,9300 26/07/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo