NCRA11

NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
17/05/2024 R$ 0,0970 24/05/2024 RENDIMENTO
16/04/2024 R$ 0,1060 23/04/2024 RENDIMENTO
18/03/2024 R$ 0,0690 25/03/2024 RENDIMENTO
20/02/2024 R$ 0,1200 27/02/2024 RENDIMENTO
17/01/2024 R$ 0,0956 24/01/2024 RENDIMENTO
18/12/2023 R$ 0,1130 26/12/2023 RENDIMENTO
20/11/2023 R$ 0,1250 27/11/2023 RENDIMENTO
18/10/2023 R$ 0,1480 25/10/2023 RENDIMENTO
19/09/2023 R$ 0,1600 26/09/2023 RENDIMENTO
16/08/2023 R$ 0,1189 23/08/2023 RENDIMENTO
18/07/2023 R$ 0,1600 25/07/2023 RENDIMENTO
19/06/2023 R$ 0,1500 26/06/2023 RENDIMENTO
17/05/2023 R$ 0,1025 24/05/2023 RENDIMENTO
19/04/2023 R$ 0,1400 27/04/2023 RENDIMENTO
16/03/2023 R$ 0,1500 23/03/2023 RENDIMENTO
16/02/2023 R$ 1,3000 27/02/2023 RENDIMENTO
17/01/2023 R$ 2,6491 24/01/2023 RENDIMENTO
16/12/2022 R$ 1,1007 23/12/2022 RENDIMENTO
18/11/2022 R$ 1,0000 25/11/2022 RENDIMENTO
19/10/2022 R$ 1,2485 26/10/2022 RENDIMENTO
19/09/2022 R$ 1,2000 26/09/2022 RENDIMENTO
16/08/2022 R$ 1,3100 23/08/2022 RENDIMENTO
18/07/2022 R$ 2,6842 25/07/2022 RENDIMENTO
17/06/2022 R$ 0,7879 24/06/2022 RENDIMENTO
17/05/2022 R$ 1,0100 24/05/2022 RENDIMENTO
19/04/2022 R$ 0,5000 27/04/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo