Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
07/05/2024 R$ 2,0000 15/05/2024 RENDIMENTO
05/04/2024 R$ 2,0000 15/04/2024 RENDIMENTO
07/03/2024 R$ 2,0000 15/03/2024 RENDIMENTO
06/02/2024 R$ 2,9000 15/02/2024 RENDIMENTO
16/01/2024 R$ 21,7900 31/01/2024 RENDIMENTO
08/01/2024 R$ 2,9000 15/01/2024 RENDIMENTO
07/12/2023 R$ 4,5000 15/12/2023 RENDIMENTO
07/11/2023 R$ 2,4000 14/11/2023 RENDIMENTO
04/10/2023 R$ 2,4000 13/10/2023 RENDIMENTO
06/09/2023 R$ 2,4000 15/09/2023 RENDIMENTO
07/08/2023 R$ 2,4000 15/08/2023 RENDIMENTO
06/07/2023 R$ 2,4000 14/07/2023 RENDIMENTO
06/06/2023 R$ 8,2500 15/06/2023 RENDIMENTO
05/05/2023 R$ 8,2500 15/05/2023 RENDIMENTO
05/04/2023 R$ 8,2500 14/04/2023 RENDIMENTO
07/03/2023 R$ 8,2500 15/03/2023 RENDIMENTO
07/02/2023 R$ 8,2500 15/02/2023 RENDIMENTO
05/01/2023 R$ 8,2500 13/01/2023 RENDIMENTO
07/12/2022 R$ 22,0000 15/12/2022 RENDIMENTO
04/11/2022 R$ 10,0000 14/11/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo