RZAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
30/04/2024 R$ 0,1050 15/05/2024 RENDIMENTO
28/03/2024 R$ 0,1050 12/04/2024 RENDIMENTO
29/02/2024 R$ 0,1100 14/03/2024 RENDIMENTO
31/01/2024 R$ 0,1100 16/02/2024 RENDIMENTO
28/12/2023 R$ 0,1150 15/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 0,1150 14/12/2023 RENDIMENTO
31/10/2023 R$ 0,1200 16/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 0,1250 16/10/2023 RENDIMENTO
31/08/2023 R$ 0,1350 15/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 0,1350 14/08/2023 RENDIMENTO
30/06/2023 R$ 0,1250 14/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 0,1250 15/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 0,1300 15/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 0,1100 17/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 0,1220 14/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 0,1200 14/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 0,1180 13/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 0,1100 14/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 0,1300 16/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 0,1400 17/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 0,1400 15/09/2022 RENDIMENTO
29/07/2022 R$ 0,1350 12/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 0,1300 14/07/2022 RENDIMENTO
31/05/2022 R$ 0,1260 14/06/2022 RENDIMENTO
29/04/2022 R$ 0,1200 13/05/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo