VCRA11

VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
30/04/2024 R$ 1,0000 14/05/2024 RENDIMENTO
28/03/2024 R$ 1,1000 11/04/2024 RENDIMENTO
29/02/2024 R$ 1,1000 13/03/2024 RENDIMENTO
31/01/2024 R$ 1,1600 15/02/2024 RENDIMENTO
28/12/2023 R$ 1,1000 12/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 1,1000 13/12/2023 RENDIMENTO
31/10/2023 R$ 1,1000 14/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 1,1000 13/10/2023 RENDIMENTO
31/08/2023 R$ 1,2500 14/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 1,1900 11/08/2023 RENDIMENTO
30/06/2023 R$ 1,2000 13/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 1,3700 14/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 1,1900 12/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 1,5000 14/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 1,0000 13/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 1,5000 13/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 1,5000 12/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 1,4000 13/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 1,5000 14/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 1,3800 14/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 1,5000 14/09/2022 RENDIMENTO
29/07/2022 R$ 1,2700 11/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 1,2500 13/07/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo