Insiders

Compras líquidas de ações realizadas por pessoas ligadas à companhia: Controladores, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Órgãos técnicos ou consultivos. O preço médio é uma estimativa. Consulte o formulário para obter o preço médio de cada operação.

Data Quantidade Valor (R$) Preço Médio Formulário
01/05/2026 -2.650 -35.646 13,45 Download
01/04/2026 -2.730 -39.799 14,58 Download
01/03/2026 -800 -10.854 13,57 Download
01/02/2026 -3.550 -56.738 15,98 Download
01/01/2026 7.959 101.189 12,71 Download
01/12/2025 -2.315.000 -40.674.100 17,57 Download
01/11/2025 -6.900 -127.656 18,50 Download
01/10/2025 -12.500 -201.108 16,09 Download
01/09/2025 -55.700 -869.741 15,61 Download
01/08/2025 -107.100 -1.651.910 15,42 Download
01/07/2025 -400 -16.344 40,86 Download
01/06/2025 -1.290 -53.113 41,17 Download
01/05/2025 -1.500 -57.146 38,10 Download
01/04/2025 -1.631 -53.573 32,85 Download
01/03/2025 -1.950 -58.887 30,20 Download
01/02/2025 -1.200 -36.336 30,28 Download
01/01/2025 661.295 918.460 1,39 Download
01/12/2024 29.400 809.510 27,53 Download
01/11/2024 8.750 245.354 28,04 Download
01/10/2024 -1.100 -32.847 29,86 Download
01/09/2024 -90.740 -2.845.020 31,35 Download
01/08/2024 -1.300 -37.748 29,04 Download
01/07/2024 -1.355 -37.578 27,73 Download
01/06/2024 -101.550 -2.646.310 26,06 Download
01/05/2024 93.420 2.395.470 25,64 Download
01/04/2024 -21.600 -485.885 22,49 Download
01/03/2024 -59.500 -1.487.710 25,00 Download
01/02/2024 -900 -19.710 21,90 Download
01/01/2024 -100.900 -2.190.730 21,71 Download
01/12/2023 -754.360 -16.134.400 21,39 Download
01/11/2023 -21.800 -422.192 19,37 Download
01/10/2023 -1.100 79.414 -72,19 Download
01/09/2023 0 0 0,00 Download
01/08/2023 0 0 0,00 Download
01/07/2023 0 0 0,00 Download
01/06/2023 -341.000 -6.442.530 18,89 Download
01/05/2023 -730.823 -12.361.400 16,91 Download
01/04/2023 -8.000 -135.920 16,99 Download
01/03/2023 -134.600 -2.229.080 16,56 Download
01/02/2023 -284.600 -4.510.280 15,85 Download
01/01/2023 -172.400 -2.729.350 15,83 Download
01/12/2022 -241.200 -3.571.280 14,81 Download
01/11/2022 -29.100 -481.784 16,56 Download
01/10/2022 -161.700 -2.728.130 16,87 Download
01/09/2022 -565.100 -8.547.750 15,13 Download
01/08/2022 -64.300 -945.164 14,70 Download
01/07/2022 -600 -7.436 12,39 Download
01/06/2022 193.950 2.141.220 11,04 Download
01/05/2022 -37.600 -413.190 10,99 Download
01/04/2022 -329.400 -3.860.380 11,72 Download
01/03/2022 -535.450 -5.901.010 11,02 Download
01/02/2022 -952.450 -12.647.400 13,28 Download
01/01/2022 -636.404 -7.900.450 12,41 Download
01/12/2021 -20.000 -235.845 11,79 Download
01/11/2021 -10.000 -114.020 11,40 Download
01/10/2021 0 0 0,00 Download
01/09/2021 0 0 0,00 Download
01/08/2021 600 5.692 9,49 Download
01/07/2021 0 0 0,00 Download
01/06/2021 -71.595 -1.037.860 14,50 Download
01/05/2021 -181.400 -2.405.900 13,26 Download
01/04/2021 -96.500 -1.252.830 12,98 Download
01/03/2021 -1.600 -19.991 12,49 Download
01/02/2021 0 -224 0,00 Download
01/01/2021 7.448 104.183 13,99 Download
01/05/2020 512.345 4.666.470 9,11 Download
01/04/2020 101.000 860.491 8,52 Download
01/03/2020 32.300 351.632 10,89 Download
01/12/2019 24.400 353.370 14,48 Download
01/08/2019 -918.992 -11.600.500 12,62 Download
01/06/2019 -1.196.200 -12.434.300 10,39 Download
01/05/2019 -200.000 -1.791.000 8,96 Download
01/04/2019 -117.800 -1.023.400 8,69 Download
01/03/2019 -377.500 -3.459.320 9,16 Download

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo