Recompras de Ações

Recompras de ações realizadas pela empresa. O preço médio é uma estimativa. Consulte o formulário para obter o preço médio de cada operação.

Data Quantidade Valor (R$) Preço Médio % do capital Formulário
01/06/2026 535.100 2.620.320 4,90 0,16% Download
01/05/2026 419.500 2.179.000 5,19 0,13% Download
01/04/2026 0 0 0,00 - Download
01/03/2026 30.000 162.661 5,42 0,01% Download
01/02/2026 0 0 0,00 - Download
01/01/2026 209.000 1.111.980 5,32 0,06% Download
01/12/2025 50.000 263.151 5,26 0,01% Download
01/11/2025 0 0 0,00 - Download
01/10/2025 842.600 3.617.140 4,29 0,25% Download
01/09/2025 1.319.200 6.049.370 4,59 0,39% Download
01/08/2025 322.500 1.499.510 4,65 0,10% Download
01/07/2025 1.445.800 6.503.400 4,50 0,43% Download
01/06/2025 580.600 2.654.830 4,57 0,17% Download
01/05/2025 990.700 4.642.560 4,69 0,29% Download
01/04/2025 428.200 1.746.620 4,08 0,13% Download
01/03/2025 1.322.000 4.933.640 3,73 0,39% Download
01/02/2025 1.036.100 3.904.810 3,77 0,30% Download
01/01/2025 1.007.300 3.574.230 3,55 0,29% Download
01/12/2024 4.353.554 16.885.900 3,88 1,25% Download
01/11/2024 4.498.600 19.416.300 4,32 1,28% Download
01/10/2024 2.010.680 9.083.350 4,52 0,53% Download
01/09/2024 0 0 0,00 - Download
01/04/2024 2.436.434 13.838.500 5,68 0,64% Download
01/12/2022 286.400 1.962.290 6,85 0,07% Download
01/03/2021 0 0 0,00 - Download

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo