Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
VVEO3 1,25 -0,29 0,21 0,035 10,92% 0,042 0,17 -2,41 -0,17 -18,79 21,89 -1,45% -12,22% 1,85 -2,55% -73,47% 2.059.860 1.926.520.000 2,01 28,50% 19,08 403.526.000
PFRM3 7,50 8,10 0,71 0,091 7,67% 0,165 0,90 3,12 -89,95 5,03 3,21 2,93% 1,21% 1,34 9,67% 8,79% 1.922.390 1.303.100.000 0,61 16,57% 1,22 928.598.000
HYPE3 19,97 9,43 1,05 1,700 5,85% 0,515 4,61 7,32 -2,19 11,75 10,10 23,21% 17,88% 1,70 7,72% 11,09% 114.832.000 12.096.300.000 0,78 16,01% 3,80 12.649.400.000
BLAU3 12,66 10,46 1,05 1,295 3,89% 0,666 2,00 6,58 5,47 6,77 5,89 19,66% 12,17% 3,12 13,10% 10,04% 3.805.070 2.163.990.000 0,26 8,27% 0,17 2.271.130.000
PNVL3 8,90 12,68 1,08 0,271 3,87% 0,396 1,62 7,59 -10,28 13,38 6,11 3,57% 2,13% 1,70 6,96% 8,55% 1.938.850 1.234.710.000 1,00 15,57% 2,64 1.338.360.000
DMVF3 6,50 12,72 0,37 0,152 0,00% 0,179 4,45 4,96 -0,98 4,68 1,69 3,07% 1,20% 1,14 4,73% 2,88% 544.474 896.712.000 0,04 21,64% -0,10 328.919.000
PGMN3 3,28 19,81 0,75 0,162 7,05% 0,227 1,66 3,60 -1,24 5,84 3,05 4,49% 0,82% 1,36 8,73% 3,80% 4.818.710 2.714.840.000 0,52 17,59% 1,17 2.042.370.000
RADL3 20,69 29,62 5,53 0,914 1,52% 1,604 10,13 15,07 -11,80 16,24 9,21 6,07% 3,12% 1,38 14,92% 18,65% 241.911.000 6.433.460.000 0,51 18,11% 0,66 35.545.600.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo