Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
SEER3 5,50 -609,27 0,59 0,357 0,00% 0,205 2,77 2,34 -0,56 4,30 2,48 15,27% -0,06% 1,35 9,94% -0,10% 3.689.200 1.208.460.000 0,80 12,57% 1,13 707.971.000
ATED3 1,07 -19,27 1,13 0,741 0,00% 0,923 2,07 4,78 2,25 4,20 3,47 15,50% 1,34% 6,00 23,41% -5,88% 16.728 22.470.000 0,06 0,00% -0,48 25.471.400
BIED3 3,35 -1,23 0,95 0,249 0,00% 0,167 -0,78 -10,63 -0,25 -15,59 15,22 -2,35% -20,96% 0,32 -1,64% -77,07% 13.296 93.476.000 0,61 16,54% 4,84 88.408.400
VTRU3 7,77 3,61 0,41 0,487 0,00% 0,179 2,28 1,41 -0,42 3,99 3,08 34,44% 13,48% 2,29 14,10% 11,29% 2.336.330 2.558.220.000 0,92 27,51% 1,99 1.042.520.000
COGN3 2,45 5,23 0,37 0,719 0,00% 0,190 2,63 2,36 -0,76 5,21 3,85 30,46% 15,52% 1,61 8,93% 7,10% 112.239.000 12.395.700.000 0,55 6,00% 2,10 4.597.680.000
CSED3 3,86 9,75 0,96 0,548 4,26% 0,308 -21,77 3,21 -0,63 4,28 2,71 17,06% 5,62% 0,93 11,14% 9,81% 2.237.280 1.470.790.000 0,70 9,89% 0,68 1.407.130.000
YDUQ3 14,85 11,92 1,30 0,761 2,08% 0,410 3,77 4,69 -0,95 9,95 5,10 16,21% 6,38% 1,75 10,05% 10,92% 64.361.400 3.124.960.000 1,79 8,50% 2,69 4.070.220.000
ANIM3 3,10 14,70 0,55 0,329 15,20% 0,129 1,12 1,23 -0,26 5,22 3,54 26,76% 5,38% 2,16 12,37% 3,74% 26.188.600 2.274.250.000 2,33 25,97% 2,71 1.251.990.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo