Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
CSNA3 9,08 -4,59 0,92 0,268 6,06% 0,121 0,87 2,06 -0,25 7,61 4,57 13,05% -3,99% 1,64 8,10% -20,03% 96.581.300 13.083.900.000 4,07 3,25% 3,34 12.040.900.000
GOAU4 8,63 7,68 0,44 0,126 4,05% 0,100 0,43 1,32 2,97 2,49 1,66 9,54% 4,86% 2,64 9,00% 5,74% 103.400.000 19.459.900.000 0,75 3,73% 0,78 8.575.680.000
GOAU3 8,88 7,90 0,45 0,129 3,94% 0,103 0,44 1,36 3,05 2,53 1,68 9,54% 4,86% 2,64 9,00% 5,74% 337.449 19.459.900.000 0,75 3,73% 0,78 8.824.110.000
FESA4 7,04 8,01 0,74 1,092 7,48% 0,574 2,20 12,00 3,54 9,65 4,20 9,10% 13,65% 3,09 6,16% 9,23% 4.189.330 3.363.440.000 0,10 3,25% -1,02 2.486.350.000
GGBR3 15,20 9,42 0,55 0,452 4,35% 0,360 1,54 4,73 10,87 5,90 3,93 9,56% 4,85% 2,64 9,02% 5,84% 587.309 56.017.100.000 0,26 3,73% 0,78 30.828.600.000
GGBR4 15,69 9,73 0,57 0,467 4,21% 0,372 1,59 4,88 11,22 6,05 4,03 9,56% 4,85% 2,64 9,02% 5,84% 190.404.000 56.017.100.000 0,26 3,73% 0,78 31.822.400.000
FESA3 11,70 13,31 1,23 1,815 4,09% 0,953 3,66 19,95 5,88 17,60 7,66 9,10% 13,65% 3,09 6,16% 9,23% 2.644 3.363.440.000 0,10 3,25% -1,02 4.132.150.000
USIM3 5,46 48,69 0,28 0,258 0,00% 0,168 0,49 7,29 1,48 8,63 3,73 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 1.717.120 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 6.841.810.000
USIM5 5,49 48,95 0,28 0,260 0,00% 0,169 0,49 7,33 1,49 8,67 3,74 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 68.154.900 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 6.879.400.000
USIM6 8,03 71,60 0,42 0,380 0,00% 0,247 0,72 10,72 2,18 12,06 5,21 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 333 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 10.062.200.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo