Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DOTZ3 6,84 -12,52 -0,37 0,561 0,00% 0,483 -0,42 13,20 -0,25 17,89 3,42 4,25% -4,48% 0,23 5,83% 2,94% 148.618 -247.366.000 -0,23 7,11% 0,90 91.122.300
ATED3 1,87 -8,82 2,10 1,427 0,00% 1,696 3,92 24,05 4,27 23,65 14,42 5,93% -11,11% 6,45 7,83% -23,79% 111.998 21.223.000 0,06 0,00% -0,25 44.515.400
BIED3 3,90 -1,41 1,37 0,287 0,00% 0,206 -0,97 56,09 -0,30 76,83 7,74 0,51% -20,56% 0,32 0,39% -96,77% 23.764 75.212.000 0,72 13,04% 2,09 102.923.000
VTRU3 9,24 3,75 0,48 0,568 0,23% 0,209 2,42 1,67 -0,52 4,18 3,23 33,91% 15,15% 2,15 14,15% 12,68% 6.864.840 2.608.610.000 0,93 17,41% 1,93 1.239.750.000
COGN3 2,92 5,57 0,44 0,843 2,28% 0,226 4,20 2,64 -0,93 5,27 3,95 31,91% 16,76% 1,38 9,55% 7,90% 124.333.000 12.444.500.000 0,55 8,79% 1,97 5.479.690.000
MOVI3 7,00 9,32 0,93 0,174 2,64% 0,083 -2,17 0,81 -0,13 6,42 3,71 21,51% 1,86% 0,87 13,31% 10,02% 50.866.300 2.607.680.000 7,66 35,89% 3,24 2.435.520.000
MILS3 11,42 9,38 1,80 1,636 4,53% 0,687 3,58 4,79 -2,63 6,91 4,84 34,15% 17,46% 2,17 18,53% 19,17% 9.046.540 1.487.240.000 1,28 32,00% 1,48 2.674.310.000
CSED3 5,07 9,62 1,19 0,703 7,41% 0,384 6,54 3,73 -0,86 4,75 3,13 18,86% 7,30% 1,35 12,79% 12,34% 2.509.710 1.557.200.000 0,85 10,42% 0,68 1.848.230.000
ARML3 3,68 9,79 1,01 0,701 3,89% 0,279 1,56 2,65 -0,68 6,28 4,34 26,49% 7,16% 2,42 13,80% 10,31% 6.161.210 1.263.400.000 1,96 49,31% 2,51 1.275.100.000
YDUQ3 16,54 14,19 1,46 0,843 3,45% 0,461 7,09 5,21 -1,05 10,30 5,30 16,20% 5,94% 1,36 10,03% 10,29% 64.165.400 3.103.980.000 1,73 7,76% 2,62 4.533.430.000
VAMO3 4,02 14,21 1,75 1,009 6,82% 0,194 1,59 1,58 -0,31 5,91 4,55 63,87% 7,10% 1,86 16,24% 12,29% 73.114.900 2.488.240.000 6,58 27,75% 3,34 4.345.750.000
ANIM3 4,42 15,34 0,75 0,464 11,87% 0,179 1,49 1,68 -0,38 5,43 3,79 27,60% 6,42% 2,06 12,75% 4,91% 30.258.700 2.369.750.000 2,27 23,00% 2,61 1.785.100.000
SEER3 9,49 20,36 0,98 0,590 1,62% 0,358 6,21 3,33 -1,01 4,94 3,08 17,70% 2,90% 1,26 12,00% 4,79% 9.003.490 1.251.870.000 0,72 13,18% 1,00 1.221.570.000
RENT3 39,25 22,10 1,61 1,097 4,49% 0,525 8,06 7,06 -1,15 12,81 6,26 15,54% 4,96% 1,43 8,93% 7,28% 414.658.000 26.432.600.000 1,62 44,66% 2,81 42.492.900.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo