Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
AURA33 46,62 -19,02 12,61 2,881 0,95% 1,548 35,51 7,22 -2,65 8,32 8,32 39,90% -15,14% 1,17 29,18% -66,27% 14.120.600 803.132.000 3,34 11,47% 1,10 10.125.700.000
BRAP3 15,35 5,17 0,70 0,000 12,01% 0,686 10,23 -203,06 10,31 -179,12 -179,12 0,00% 0,00% 5,83 -0,37% 13,47% 982.431 8.667.970.000 0,00 0,00% 23,93 6.034.040.000
BRAP4 16,47 5,55 0,75 0,000 12,32% 0,736 10,98 -217,87 11,06 -193,94 -193,94 0,00% 0,00% 5,83 -0,37% 13,47% 64.589.300 8.667.970.000 0,00 0,00% 23,93 6.474.310.000
CMIN3 5,19 7,88 2,78 1,685 16,00% 0,806 3,08 5,66 -3,39 4,77 3,87 29,75% 21,38% 2,24 26,14% 35,30% 37.635.200 10.233.800.000 0,96 -0,49% -0,72 28.468.900.000
VALE3 55,04 7,94 1,24 1,181 8,64% 0,521 29,93 3,50 -1,34 4,48 3,61 33,78% 14,31% 1,11 16,58% 15,57% 1.055.350.000 202.082.000.000 0,46 -5,98% 0,79 249.827.000.000
CBAV3 4,92 17,73 0,75 0,363 0,00% 0,240 1,76 4,42 -0,69 8,81 4,57 8,23% 3,30% 1,77 6,46% 4,22% 23.096.600 4.280.660.000 0,94 -2,03% 2,28 3.203.280.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo