Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
USIM5 6,78 -3,66 0,41 0,343 0,00% 0,242 0,65 7,14 1,60 6,64 3,38 4,80% -8,27% 4,44 4,67% -11,18% 83.135.600 20.751.200.000 -0,03 -6,96% -0,26 8.495.880.000
USIM3 6,61 -3,57 0,40 0,334 0,00% 0,236 0,64 6,96 1,56 6,46 3,29 4,80% -8,27% 4,44 4,67% -11,18% 6.843.270 20.751.200.000 -0,03 -6,96% -0,26 8.282.850.000
USIM6 6,46 -3,49 0,39 0,327 0,00% 0,231 0,62 6,80 1,52 6,30 3,21 4,80% -8,27% 4,44 4,67% -11,18% 143 20.751.200.000 -0,03 -6,96% -0,26 8.094.890.000
CSNA3 6,01 -3,03 0,66 0,177 0,00% 0,079 2,10 1,25 -0,14 7,39 4,38 14,12% -4,37% 1,15 8,07% -21,59% 143.933.000 12.166.300.000 3,21 1,07% 3,63 7.969.820.000
PMAM3 0,38 -0,11 -0,02 0,237 0,00% 0,110 -0,02 -0,53 -0,02 -23,36 -32,95 -44,48% -220,27% 0,04 -43,08% 16,84% 8.717.170 -7.811.240.000 -0,78 -36,31% -32,19 141.662.000
MGEL4 7,49 1,08 0,71 0,038 0,00% 0,057 -0,13 0,54 -0,12 7,01 5,48 7,03% 3,55% 0,50 12,15% 65,89% 31.828 60.967.000 8,43 3,19% 5,05 43.316.300
PATI3 28,11 10,96 0,86 0,348 19,02% 0,471 1,33 7,95 1,97 7,91 6,51 4,37% 3,17% 2,03 10,01% 7,88% 10.706 778.522.000 0,00 -4,92% -0,04 672.729.000
PATI4 29,48 11,50 0,91 0,364 18,13% 0,494 1,40 8,34 2,07 8,30 6,83 4,37% 3,17% 2,03 10,01% 7,88% 3.490 778.522.000 0,00 -4,92% -0,04 705.515.000
FESA4 6,66 15,95 0,72 1,081 9,75% 0,542 1,96 18,79 3,86 15,25 4,77 5,75% 6,80% 3,61 3,69% 4,49% 8.673.200 3.287.150.000 -0,13 -7,87% -1,11 2.352.150.000
GOAU3 10,64 17,71 0,73 0,202 3,60% 0,172 0,73 2,00 11,15 3,15 2,06 10,12% 3,27% 2,88 10,00% 4,13% 454.645 19.234.800.000 0,42 -5,14% 0,75 14.073.400.000
GOAU4 11,93 19,86 0,82 0,227 3,21% 0,192 0,82 2,24 12,50 3,39 2,22 10,12% 3,27% 2,88 10,00% 4,13% 116.801.000 19.234.800.000 0,42 -5,14% 0,75 15.779.700.000
GGBR3 22,48 19,88 0,83 0,639 3,55% 0,542 2,32 6,30 37,03 7,46 4,89 10,14% 3,27% 2,87 10,03% 4,18% 607.631 53.544.600.000 0,15 -5,14% 0,76 44.465.800.000
GGBR4 26,25 23,21 0,97 0,747 3,04% 0,633 2,71 7,36 43,24 8,51 5,59 10,14% 3,27% 2,87 10,03% 4,18% 250.827.000 53.544.600.000 0,15 -5,14% 0,76 51.923.000.000
FESA3 11,20 26,81 1,20 1,819 5,27% 0,912 3,30 31,61 6,48 28,07 8,78 5,75% 6,80% 3,61 3,69% 4,49% 8.870 3.287.150.000 -0,13 -7,87% -1,11 3.955.560.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo