Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
SEER3 4,78 -35,74 0,52 0,331 0,00% 0,183 12,14 2,44 -0,43 4,81 2,56 13,58% -0,93% 1,07 8,12% -1,44% 4.448.970 1.191.960.000 0,69 11,23% 1,26 615.291.000
BAHI3 7,58 -25,22 1,90 0,538 0,00% 0,356 -1,72 -61,27 -0,48 -90,15 22,32 -0,88% -1,77% 0,24 -0,61% -7,54% 34.611 105.139.000 1,06 42,62% 7,15 200.041.000
ANIM3 4,02 -8,64 0,66 0,431 0,00% 0,176 -7,46 1,88 -0,34 6,48 3,89 22,86% -1,97% 0,87 10,15% -7,66% 24.900.900 2.452.900.000 1,83 36,44% 2,76 1.623.550.000
COGN3 2,05 -6,92 0,33 0,641 0,00% 0,154 3,22 3,17 -0,51 8,12 5,23 20,21% -9,48% 1,33 5,50% -4,77% 78.064.900 11.648.400.000 0,67 -1,53% 3,19 3.847.040.000
CSED3 4,38 12,57 1,12 0,672 3,76% 0,357 -9,30 3,89 -0,74 4,62 2,81 17,25% 5,34% 0,84 10,54% 8,91% 2.422.480 1.425.110.000 0,55 9,79% 0,44 1.596.700.000
YDUQ3 12,53 25,15 1,21 0,731 4,39% 0,403 5,22 4,78 -0,95 10,18 5,08 15,29% 2,94% 1,48 9,46% 4,82% 71.022.200 3.197.080.000 1,62 10,00% 2,70 3.872.880.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo