Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DTCY3 4,70 -13,22 -13,09 8,260 0,00% 8,815 -28,84 -12,95 -6,91 -13,24 -26,42 -63,78% -62,47% 0,57 -82,01% 99,00% 278 -3.997.000 -0,52 -16,00% -0,58 52.315.700
ALPK3 3,99 -11,72 2,36 0,638 0,00% 0,344 -2,51 2,66 -0,48 6,41 3,73 24,03% -5,02% 0,49 14,94% -20,12% 552.550 367.314.000 3,84 10,44% 2,18 865.926.000
SEQL3 0,41 -0,19 1,36 0,215 0,00% 0,102 -0,35 -0,25 -0,14 -1,32 -1,73 -85,87% -110,40% 0,42 -45,98% -699,37% 5.366.470 117.566.000 6,10 13,69% -1,41 159.756.000
ATMP3 2,03 0,09 0,19 0,176 0,00% 0,038 -0,95 -0,37 -0,07 -1,50 -4,65 -48,20% 191,79% 0,86 -10,88% 203,41% 43.886 290.027.000 0,79 -21,36% -3,52 54.221.300
VLID3 18,13 6,96 1,14 0,658 6,97% 0,583 2,07 3,20 27,95 3,79 3,01 20,53% 9,34% 2,30 23,84% 16,43% 7.459.900 1.298.460.000 0,55 2,03% 0,47 1.483.690.000
CSUD3 18,49 8,74 1,80 1,458 5,51% 1,264 16,26 6,82 -66,19 6,76 4,32 21,39% 16,68% 1,39 22,64% 20,59% 1.281.960 429.356.000 0,16 5,80% -0,04 772.882.000
GGPS3 18,96 19,91 4,29 1,204 1,67% 1,277 4,23 12,75 -8,23 13,52 10,92 9,44% 6,08% 2,23 13,22% 21,54% 48.048.800 2.982.270.000 1,02 30,08% 0,62 12.795.200.000
PRNR3 12,86 43,85 2,67 0,574 0,00% 0,718 3,57 6,87 -3,93 9,59 6,63 8,35% 2,40% 1,61 13,21% 6,10% 5.705.740 224.735.000 1,66 40,63% 1,87 600.832.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo