| ?FII | TEPP11 | ?Cotação | 7,65 |
| ?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 16/10/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 6,84 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 8,40 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.043.150 |
| ?Valor de mercado | 411.292.000 | ?Nro. Cotas | 53.763.691 |
| ?Relatório | 31/08/2026 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,79% | ?FFO Yield | 8,53% | ?FFO/Cota | 0,65 |
| Mês | 8,02% | ?Div. Yield | 15,0% | ?Dividendo/cota | 1,01 |
| 30 dias | 3,81% | ?P/VP | 0,81 | ?VP/Cota | 9,40 |
| 12 meses | 10,69% | Resultado | |||
| 2026 | -0,53% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 22,61% | ?Receita | 50.475.100 | ?Receita | 14.528.800 |
| 2024 | -2,41% | ?Venda de ativos | 24.038.100 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 50,20% | ?FFO | 35.102.300 | ?FFO | 9.450.220 |
| 2022 | -3,48% | ?Rend. Distribuído | 54.361.800 | ?Rend. Distribuído | 13.514.000 |
| 2021 | -12,16% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 707.000.000 | ?Patrim Líquido | 505.150.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 6 | ?Área (m2) | 156.969 | ?Cap Rate | 8,6% |
| ?Qtd Unidades | 322 | ?Aluguel/m2 | 307 | ?Vacância Média | 30,5% |
| ?Imóveis/PL do FII | 135,9% | ?Preço do m2 | 3.561 | ||
| Pesquisar Documentos |