?FII | TEPP11 | ?Cotação | 83,60 |
?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 68,64 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 87,52 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 559.666 |
?Valor de mercado | 352.956.000 | ?Nro. Cotas | 4.221.967 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,97% | ?FFO Yield | 9,05% | ?FFO/Cota | 7,56 |
Mês | -4,47% | ?Div. Yield | 12,6% | ?Dividendo/cota | 10,69 |
30 dias | -3,41% | ?P/VP | 0,86 | ?VP/Cota | 96,72 |
12 meses | -0,52% | Resultado | |||
2025 | 9,93% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -2,40% | ?Receita | 40.665.500 | ?Receita | 10.034.600 |
2023 | 50,21% | ?Venda de ativos | 10.783.500 | ?Venda de ativos | 8.865.680 |
2022 | -3,48% | ?FFO | 31.931.300 | ?FFO | 7.114.420 |
2021 | -12,16% | ?Rend. Distribuído | 45.132.800 | ?Rend. Distribuído | 12.032.600 |
2020 | -10,32% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 568.008.000 | ?Patrim Líquido | 408.353.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 37.340 | ?Cap Rate | 9,8% |
?Qtd Unidades | 82 | ?Aluguel/m2 | 1.056 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 113,8% | ?Preço do m2 | 10.757 |
Pesquisar Documentos |