| ?FII | TEPP11 | ?Cotação | 7,50 |
| ?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 13/08/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 6,84 | |
| ?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 8,56 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.207.070 |
| ?Valor de mercado | 372.127.000 | ?Nro. Cotas | 49.616.923 |
| ?Relatório | 30/06/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,92% | ?FFO Yield | 8,73% | ?FFO/Cota | 0,65 |
| Mês | -4,39% | ?Div. Yield | 13,6% | ?Dividendo/cota | 0,95 |
| 30 dias | -3,79% | ?P/VP | 0,78 | ?VP/Cota | 9,58 |
| 12 meses | 7,74% | Resultado | |||
| 2026 | -4,26% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 22,61% | ?Receita | 40.008.300 | ?Receita | 13.279.700 |
| 2024 | -2,40% | ?Venda de ativos | 24.027.000 | ?Venda de ativos | 18.581.500 |
| 2023 | 50,20% | ?FFO | 32.498.200 | ?FFO | 9.861.940 |
| 2022 | -3,48% | ?Rend. Distribuído | 47.096.400 | ?Rend. Distribuído | 12.999.600 |
| 2021 | -12,16% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 678.080.000 | ?Patrim Líquido | 475.562.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 6 | ?Área (m2) | 156.969 | ?Cap Rate | 7,6% |
| ?Qtd Unidades | 322 | ?Aluguel/m2 | 244 | ?Vacância Média | 30,1% |
| ?Imóveis/PL do FII | 135,5% | ?Preço do m2 | 3.213 | ||
| Pesquisar Documentos |