| ?FII | TEPP11 | ?Cotação | 7,42 |
| ?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 01/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 6,86 | |
| ?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 8,48 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.220.920 |
| ?Valor de mercado | 368.158.000 | ?Nro. Cotas | 49.616.923 |
| ?Relatório | 31/07/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -2,77% | ?FFO Yield | 8,83% | ?FFO/Cota | 0,65 |
| Mês | -2,77% | ?Div. Yield | 12,7% | ?Dividendo/cota | 0,89 |
| 30 dias | -4,56% | ?P/VP | 0,77 | ?VP/Cota | 9,58 |
| 12 meses | 7,82% | Resultado | |||
| 2026 | -4,43% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 22,61% | ?Receita | 40.008.300 | ?Receita | 13.279.700 |
| 2024 | -2,40% | ?Venda de ativos | 24.027.000 | ?Venda de ativos | 18.581.500 |
| 2023 | 50,20% | ?FFO | 32.498.200 | ?FFO | 9.861.940 |
| 2022 | -3,48% | ?Rend. Distribuído | 43.972.100 | ?Rend. Distribuído | 6.499.820 |
| 2021 | -12,16% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 678.080.000 | ?Patrim Líquido | 475.562.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 6 | ?Área (m2) | 156.969 | ?Cap Rate | 7,7% |
| ?Qtd Unidades | 322 | ?Aluguel/m2 | 244 | ?Vacância Média | 30,1% |
| ?Imóveis/PL do FII | 135,5% | ?Preço do m2 | 3.178 | ||
| Pesquisar Documentos |