?FII | TEPP11 | ?Cotação | 85,89 |
?Nome | TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 08/10/2024 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 79,31 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 92,01 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 883.669 |
?Valor de mercado | 362.625.000 | ?Nro. Cotas | 4.221.967 |
?Relatório | 30/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,14% | ?FFO Yield | 1,89% | ?FFO/Cota | 1,62 |
Mês | -1,12% | ?Div. Yield | 10,3% | ?Dividendo/cota | 9,43 |
30 dias | -2,54% | ?P/VP | 0,88 | ?VP/Cota | 97,41 |
12 meses | 6,01% | Resultado | |||
2024 | 2,49% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 50,21% | ?Receita | 38.358.400 | ?Receita | 9.594.760 |
2022 | -3,48% | ?Venda de ativos | 34.314.000 | ?Venda de ativos | -10.275 |
2021 | -12,16% | ?FFO | 6.860.590 | ?FFO | 7.570.690 |
2020 | 11,34% | ?Rend. Distribuído | 39.813.100 | ?Rend. Distribuído | 6.586.270 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 592.355.000 | ?Patrim Líquido | 411.274.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 37.340 | ?Cap Rate | 9,2% |
?Qtd Unidades | 61 | ?Aluguel/m2 | 988 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 110,6% | ?Preço do m2 | 10.744 |
Pesquisar Documentos |