| ?FII | TEPP11 | ?Cotação | 7,87 |
| ?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 6,95 | |
| ?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 8,69 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.565.990 |
| ?Valor de mercado | 390.485.000 | ?Nro. Cotas | 49.616.923 |
| ?Relatório | 29/05/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -1,50% | ?FFO Yield | 8,32% | ?FFO/Cota | 0,65 |
| Mês | -0,99% | ?Div. Yield | 14,3% | ?Dividendo/cota | 1,03 |
| 30 dias | -1,84% | ?P/VP | 0,82 | ?VP/Cota | 9,58 |
| 12 meses | 10,66% | Resultado | |||
| 2026 | -1,12% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 22,61% | ?Receita | 40.008.300 | ?Receita | 13.279.700 |
| 2024 | -2,40% | ?Venda de ativos | 24.027.000 | ?Venda de ativos | 18.581.500 |
| 2023 | 50,21% | ?FFO | 32.498.200 | ?FFO | 9.861.940 |
| 2022 | -3,48% | ?Rend. Distribuído | 50.944.900 | ?Rend. Distribuído | 19.499.400 |
| 2021 | -12,17% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 678.080.000 | ?Patrim Líquido | 475.562.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 6 | ?Área (m2) | 156.969 | ?Cap Rate | 7,3% |
| ?Qtd Unidades | 322 | ?Aluguel/m2 | 244 | ?Vacância Média | 30,1% |
| ?Imóveis/PL do FII | 135,5% | ?Preço do m2 | 3.371 | ||
| Pesquisar Documentos |