| ?FII | CPOF11 | ?Cotação | 114,50 |
| ?Nome | CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 17/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 103,99 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 114,50 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 18.943.300 |
| ?Valor de mercado | 628.523.000 | ?Nro. Cotas | 5.489.284 |
| ?Relatório | 31/03/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,01% | ?FFO Yield | 3,13% | ?FFO/Cota | 3,58 |
| Mês | 0,01% | ?Div. Yield | 3,8% | ?Dividendo/cota | 3,86 |
| 30 dias | 0,01% | ?P/VP | 0,90 | ?VP/Cota | 126,60 |
| 12 meses | 9,63% | Resultado | |||
| 2026 | 5,31% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 9,04% | ?Receita | 28.548.200 | ?Receita | 4.810.580 |
| 2024 | 17,14% | ?Venda de ativos | 5.636.860 | ?Venda de ativos | 569.588 |
| 2023 | 3,75% | ?FFO | 19.676.900 | ?FFO | 805.789 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 21.189.500 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 900.230.000 | ?Patrim Líquido | 694.924.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 69.358.220 | ?Cap Rate | 7,3% |
| ?Qtd Unidades | 323 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 100,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 41,5% | ?Preço do m2 | 4 | ||
| Pesquisar Documentos |