| ?FII | HGCR11 | ?Cotação | 95,77 |
| ?Nome | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 03/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 80,30 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 97,76 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.312.910 |
| ?Valor de mercado | 1.476.590.000 | ?Nro. Cotas | 15.418.106 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,14% | ?FFO Yield | 11,60% | ?FFO/Cota | 11,11 |
| Mês | -0,79% | ?Div. Yield | 12,3% | ?Dividendo/cota | 11,95 |
| 30 dias | -2,04% | ?P/VP | 0,97 | ?VP/Cota | 98,67 |
| 12 meses | 13,69% | Resultado | |||
| 2026 | 3,64% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 15,27% | ?Receita | 167.505.000 | ?Receita | 36.178.800 |
| 2024 | 3,14% | ?Venda de ativos | 13.350.300 | ?Venda de ativos | 1.894.140 |
| 2023 | 17,47% | ?FFO | 171.235.000 | ?FFO | 37.221.800 |
| 2022 | 10,33% | ?Rend. Distribuído | 184.246.000 | ?Rend. Distribuído | 43.941.600 |
| 2021 | 14,20% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.537.030.000 | ?Patrim Líquido | 1.521.320.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |