?FII | HGCR11 | ?Cotação | 96,98 |
?Nome | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 81,81 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 97,06 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.417.310 |
?Valor de mercado | 1.495.250.000 | ?Nro. Cotas | 15.418.106 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,08% | ?FFO Yield | 12,16% | ?FFO/Cota | 11,79 |
Mês | 1,82% | ?Div. Yield | 12,0% | ?Dividendo/cota | 11,80 |
30 dias | 1,43% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 96,81 |
12 meses | 4,16% | Resultado | |||
2025 | 5,58% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 3,14% | ?Receita | 176.899.000 | ?Receita | 45.559.700 |
2023 | 17,47% | ?Venda de ativos | -4.339.830 | ?Venda de ativos | 153.651 |
2022 | 10,33% | ?FFO | 181.812.000 | ?FFO | 47.176.200 |
2021 | 14,20% | ?Rend. Distribuído | 181.934.000 | ?Rend. Distribuído | 48.567.000 |
2020 | -17,32% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.537.340.000 | ?Patrim Líquido | 1.492.550.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |