| ?FII | HGCR11 | ?Cotação | 93,94 |
| ?Nome | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 81,58 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 96,75 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.243.510 |
| ?Valor de mercado | 1.448.380.000 | ?Nro. Cotas | 15.418.106 |
| ?Relatório | 29/05/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 1,21% | ?FFO Yield | 11,82% | ?FFO/Cota | 11,11 |
| Mês | 3,33% | ?Div. Yield | 12,5% | ?Dividendo/cota | 11,85 |
| 30 dias | 1,22% | ?P/VP | 0,95 | ?VP/Cota | 98,47 |
| 12 meses | 12,94% | Resultado | |||
| 2026 | 2,73% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 15,27% | ?Receita | 167.505.000 | ?Receita | 36.178.800 |
| 2024 | 3,14% | ?Venda de ativos | 13.350.300 | ?Venda de ativos | 1.894.140 |
| 2023 | 17,47% | ?FFO | 171.235.000 | ?FFO | 37.221.800 |
| 2022 | 10,33% | ?Rend. Distribuído | 182.705.000 | ?Rend. Distribuído | 43.941.600 |
| 2021 | 14,20% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.533.830.000 | ?Patrim Líquido | 1.518.190.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |