?FII | HGCR11 | ?Cotação | 94,59 |
?Nome | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 04/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 82,72 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 95,84 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.555.240 |
?Valor de mercado | 1.458.400.000 | ?Nro. Cotas | 15.418.106 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,03% | ?FFO Yield | 12,27% | ?FFO/Cota | 11,60 |
Mês | -0,54% | ?Div. Yield | 12,2% | ?Dividendo/cota | 11,70 |
30 dias | -0,07% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 95,61 |
12 meses | 0,95% | Resultado | |||
2025 | 1,85% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 3,14% | ?Receita | 179.827.000 | ?Receita | 37.355.400 |
2023 | 17,47% | ?Venda de ativos | -4.294.560 | ?Venda de ativos | -6.372.060 |
2022 | 10,33% | ?FFO | 178.918.000 | ?FFO | 46.100.800 |
2021 | 14,20% | ?Rend. Distribuído | 180.392.000 | ?Rend. Distribuído | 48.567.000 |
2020 | -17,32% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.518.760.000 | ?Patrim Líquido | 1.474.050.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |