?FII | HGFF11 | ?Cotação | 70,42 |
?Nome | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 05/06/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 60,76 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 78,31 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 281.526 |
?Valor de mercado | 201.654.000 | ?Nro. Cotas | 2.863.597 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,73% | ?FFO Yield | 12,56% | ?FFO/Cota | 8,85 |
Mês | -1,20% | ?Div. Yield | 12,6% | ?Dividendo/cota | 8,95 |
30 dias | -1,80% | ?P/VP | 0,86 | ?VP/Cota | 82,15 |
12 meses | -6,71% | Resultado | |||
2025 | 5,88% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -10,42% | ?Receita | 508.682 | ?Receita | 224.216 |
2023 | 35,52% | ?Venda de ativos | -1.586.370 | ?Venda de ativos | -1.057.580 |
2022 | 4,66% | ?FFO | 25.330.300 | ?FFO | 5.601.430 |
2021 | -13,00% | ?Rend. Distribuído | 25.629.200 | ?Rend. Distribuído | 5.841.740 |
2020 | -10,13% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 237.336.000 | ?Patrim Líquido | 235.249.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |