?FII | HGFF11 | ?Cotação | 80,60 |
?Nome | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/09/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 75,82 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 87,11 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 418.034 |
?Valor de mercado | 230.806.000 | ?Nro. Cotas | 2.863.597 |
?Relatório | 30/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,71% | ?FFO Yield | 9,01% | ?FFO/Cota | 7,26 |
Mês | -3,32% | ?Div. Yield | 9,9% | ?Dividendo/cota | 8,40 |
30 dias | -5,17% | ?P/VP | 0,90 | ?VP/Cota | 89,47 |
12 meses | -0,13% | Resultado | |||
2024 | -1,45% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 35,52% | ?Receita | 18.620.300 | ?Receita | 77.964 |
2022 | 4,66% | ?Venda de ativos | 2.824.000 | ?Venda de ativos | -81.387 |
2021 | -13,00% | ?FFO | 20.799.400 | ?FFO | 5.255.850 |
2020 | -10,13% | ?Rend. Distribuído | 24.054.200 | ?Rend. Distribuído | 6.013.550 |
2019 | 11,84% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 258.415.000 | ?Patrim Líquido | 256.193.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |