?FII | HOSI11 | ?Cotação | 88,70 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | ?Data últ cot | 09/05/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 77,49 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 97,49 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 243.084 |
?Valor de mercado | 50.865.000 | ?Nro. Cotas | 573.450 |
?Relatório | 31/12/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 9,46% | ?FFO/Cota | 8,39 |
Mês | 4,38% | ?Div. Yield | 8,2% | ?Dividendo/cota | 7,36 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,98 | ?VP/Cota | 90,81 |
12 meses | 14,98% | Resultado | |||
2025 | 4,65% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 6,47% | ?Receita | 42.891 | ?Receita | 0 |
2023 | 77,40% | ?Venda de ativos | 59.302 | ?Venda de ativos | 12.786 |
2022 | -14,63% | ?FFO | 4.810.840 | ?FFO | 1.036.330 |
2021 | -16,85% | ?Rend. Distribuído | 4.218.320 | ?Rend. Distribuído | 700.354 |
2020 | -2,83% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 54.619.500 | ?Patrim Líquido | 52.072.600 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 6.592 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 249 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | 0 |
Pesquisar Documentos |