| ?FII | PLCR11 | ?Cotação | 79,10 |
| ?Nome | PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 21/07/2025 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 76,90 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 80,01 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 166.835.000 | ?Nro. Cotas | 2.109.169 |
| ?Relatório | 31/07/2025 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2025 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 12,76% | ?FFO/Cota | 10,10 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 3,3% | ?Dividendo/cota | 2,60 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,95 | ?VP/Cota | 83,40 |
| 12 meses | -0,45% | Resultado | |||
| 2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2024 | 12,64% | ?Receita | 17.194.300 | ?Receita | 4.437.060 |
| 2023 | -5,03% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2022 | 20,26% | ?FFO | 21.295.600 | ?FFO | 5.471.780 |
| 2021 | 6,30% | ?Rend. Distribuído | 5.483.840 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2020 | 11,39% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 177.959.000 | ?Patrim Líquido | 175.914.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |