?FII | PLCR11 | ?Cotação | 79,24 |
?Nome | PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 09/07/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 62,30 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 80,06 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 305.586 |
?Valor de mercado | 167.131.000 | ?Nro. Cotas | 2.109.169 |
?Relatório | 30/06/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,04% | ?FFO Yield | 15,51% | ?FFO/Cota | 12,29 |
Mês | 1,58% | ?Div. Yield | 12,5% | ?Dividendo/cota | 10,00 |
30 dias | -0,29% | ?P/VP | 0,87 | ?VP/Cota | 91,38 |
12 meses | 4,07% | Resultado | |||
2025 | 12,84% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -5,03% | ?Receita | 22.276.600 | ?Receita | 4.657.530 |
2023 | 20,26% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 6,30% | ?FFO | 25.919.700 | ?FFO | 5.764.700 |
2021 | 11,39% | ?Rend. Distribuído | 21.091.700 | ?Rend. Distribuído | 5.694.760 |
2020 | 0,28% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 194.825.000 | ?Patrim Líquido | 192.733.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |