?FII | RPRI11 | ?Cotação | 86,85 |
?Nome | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 03/06/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 70,39 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 88,11 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 302.268 |
?Valor de mercado | 301.520.000 | ?Nro. Cotas | 3.471.728 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 12,61% | ?FFO/Cota | 10,95 |
Mês | 0,05% | ?Div. Yield | 14,1% | ?Dividendo/cota | 12,40 |
30 dias | -0,45% | ?P/VP | 0,87 | ?VP/Cota | 99,80 |
12 meses | 5,63% | Resultado | |||
2025 | 14,12% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -10,06% | ?Receita | 43.868.900 | ?Receita | 12.422.300 |
2023 | 22,24% | ?Venda de ativos | 442.443 | ?Venda de ativos | 30.383 |
2022 | 1,59% | ?FFO | 38.026.200 | ?FFO | 10.961.300 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 43.049.400 | ?Rend. Distribuído | 12.151.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 351.153.000 | ?Patrim Líquido | 346.473.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |