?FII | RPRI11 | ?Cotação | 78,42 |
?Nome | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 13/02/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 74,16 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 89,55 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 472.546 |
?Valor de mercado | 272.253.000 | ?Nro. Cotas | 3.471.728 |
?Relatório | 31/12/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,10% | ?FFO Yield | 12,66% | ?FFO/Cota | 9,93 |
Mês | 0,14% | ?Div. Yield | 15,2% | ?Dividendo/cota | 12,05 |
30 dias | 0,28% | ?P/VP | 0,80 | ?VP/Cota | 97,62 |
12 meses | -12,21% | Resultado | |||
2025 | -2,20% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -10,06% | ?Receita | 40.130.900 | ?Receita | 9.618.410 |
2023 | 22,24% | ?Venda de ativos | 986.092 | ?Venda de ativos | 395.492 |
2022 | 1,59% | ?FFO | 34.465.300 | ?FFO | 8.206.810 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 41.834.300 | ?Rend. Distribuído | 10.068.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 342.673.000 | ?Patrim Líquido | 338.895.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |