?FII | RPRI11 | ?Cotação | 88,00 |
?Nome | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 71,36 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 89,32 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 319.719 |
?Valor de mercado | 305.512.000 | ?Nro. Cotas | 3.471.728 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,23% | ?FFO Yield | 12,45% | ?FFO/Cota | 10,95 |
Mês | -0,22% | ?Div. Yield | 13,7% | ?Dividendo/cota | 12,25 |
30 dias | -1,48% | ?P/VP | 0,88 | ?VP/Cota | 99,80 |
12 meses | 5,72% | Resultado | |||
2025 | 14,06% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -10,06% | ?Receita | 43.868.900 | ?Receita | 12.422.300 |
2023 | 22,24% | ?Venda de ativos | 442.443 | ?Venda de ativos | 30.383 |
2022 | 1,59% | ?FFO | 38.026.200 | ?FFO | 10.961.300 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 42.528.700 | ?Rend. Distribuído | 11.630.300 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 351.153.000 | ?Patrim Líquido | 346.473.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |