?FII | RZAG11 | ?Cotação | 8,90 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 05/06/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 6,54 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 8,90 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.355.660 |
?Valor de mercado | 605.560.000 | ?Nro. Cotas | 68.040.425 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,23% | ?FFO Yield | 18,72% | ?FFO/Cota | 1,67 |
Mês | 1,07% | ?Div. Yield | 15,1% | ?Dividendo/cota | 1,37 |
30 dias | 3,39% | ?P/VP | 0,93 | ?VP/Cota | 9,61 |
12 meses | 24,29% | Resultado | |||
2025 | 20,18% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,47% | ?Receita | 112.625.000 | ?Receita | 31.759.900 |
2023 | 15,08% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 14,44% | ?FFO | 113.357.000 | ?FFO | 28.627.200 |
2021 | -1,17% | ?Rend. Distribuído | 92.875.200 | ?Rend. Distribuído | 25.175.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 697.440.000 | ?Patrim Líquido | 653.676.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |