| ?FII | SPTW11 | ?Cotação | 34,26 |
| ?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 16/10/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 26,71 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 37,37 |
| ?Gestão | Definida | ?Vol $ méd (2m) | 90.051 |
| ?Valor de mercado | 61.599.500 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
| ?Relatório | 31/08/2026 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 1,96% | ?FFO Yield | 15,47% | ?FFO/Cota | 5,30 |
| Mês | -0,54% | ?Div. Yield | 17,0% | ?Dividendo/cota | 5,92 |
| 30 dias | 5,76% | ?P/VP | 0,64 | ?VP/Cota | 53,80 |
| 12 meses | 15,00% | Resultado | |||
| 2026 | 6,08% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 30,73% | ?Receita | 10.381.100 | ?Receita | 2.712.410 |
| 2024 | -12,94% | ?Venda de ativos | 959.622 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 19,47% | ?FFO | 9.529.000 | ?FFO | 2.457.700 |
| 2022 | -2,01% | ?Rend. Distribuído | 10.644.200 | ?Rend. Distribuído | 2.427.300 |
| 2021 | -15,12% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 97.619.800 | ?Patrim Líquido | 96.733.100 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 17,2% |
| ?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 754 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 95,6% | ?Preço do m2 | 4.383 | ||
| Pesquisar Documentos |