| ?FII | SPTW11 | ?Cotação | 38,65 |
| ?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 02/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 29,32 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 39,84 |
| ?Gestão | Definida | ?Vol $ méd (2m) | 79.595 |
| ?Valor de mercado | 69.492.700 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,26% | ?FFO Yield | 13,49% | ?FFO/Cota | 5,21 |
| Mês | -1,02% | ?Div. Yield | 13,9% | ?Dividendo/cota | 5,43 |
| 30 dias | -1,51% | ?P/VP | 0,71 | ?VP/Cota | 54,16 |
| 12 meses | 26,34% | Resultado | |||
| 2026 | 12,23% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 30,73% | ?Receita | 10.161.600 | ?Receita | 2.553.990 |
| 2024 | -12,94% | ?Venda de ativos | 959.622 | ?Venda de ativos | 959.622 |
| 2023 | 19,47% | ?FFO | 9.372.240 | ?FFO | 2.254.590 |
| 2022 | -2,02% | ?Rend. Distribuído | 9.763.140 | ?Rend. Distribuído | 2.427.300 |
| 2021 | -15,12% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 98.324.900 | ?Patrim Líquido | 97.383.900 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 15,5% |
| ?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 749 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 93,5% | ?Preço do m2 | 4.837 | ||
| Pesquisar Documentos |