?FII | SPTW11 | ?Cotação | 41,84 |
?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 28/11/2023 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 34,51 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 41,84 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 93.615 |
?Valor de mercado | 75.228.300 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
?Relatório | 29/09/2023 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2023 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,12% | ?FFO Yield | 18,20% | ?FFO/Cota | 7,62 |
Mês | 2,78% | ?Div. Yield | 11,5% | ?Dividendo/cota | 5,16 |
30 dias | 3,13% | ?P/VP | 0,75 | ?VP/Cota | 56,00 |
12 meses | 14,96% | Resultado | |||
2023 | 15,30% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2022 | -2,02% | ?Receita | 14.904.000 | ?Receita | 2.526.800 |
2021 | -15,12% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2020 | -16,71% | ?FFO | 13.695.200 | ?FFO | 2.168.100 |
2019 | 85,49% | ?Rend. Distribuído | 9.277.680 | ?Rend. Distribuído | 2.481.240 |
2018 | 10,49% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 101.561.000 | ?Patrim Líquido | 100.694.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 21,2% |
?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 1.109 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 93,5% | ?Preço do m2 | 5.237 |
Pesquisar Documentos |