?FII | SPTW11 | ?Cotação | 34,12 |
?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 03/12/2024 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 29,55 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 41,34 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 97.896 |
?Valor de mercado | 61.347.800 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
?Relatório | 31/10/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,01% | ?FFO Yield | 19,08% | ?FFO/Cota | 6,51 |
Mês | -3,18% | ?Div. Yield | 15,2% | ?Dividendo/cota | 5,25 |
30 dias | 0,08% | ?P/VP | 0,59 | ?VP/Cota | 57,53 |
12 meses | -6,45% | Resultado | |||
2024 | -9,57% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 19,47% | ?Receita | 12.874.200 | ?Receita | 2.376.280 |
2022 | -2,02% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | -15,12% | ?FFO | 11.708.000 | ?FFO | 2.224.040 |
2020 | -16,71% | ?Rend. Distribuído | 9.439.500 | ?Rend. Distribuído | 2.193.560 |
2019 | 85,49% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 104.197.000 | ?Patrim Líquido | 103.437.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 22,3% |
?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 958 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 93,9% | ?Preço do m2 | 4.288 |
Pesquisar Documentos |