?FII | SPTW11 | ?Cotação | 35,79 |
?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 27,72 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 37,94 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 55.462 |
?Valor de mercado | 64.350.400 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 2,26% | ?FFO Yield | 25,87% | ?FFO/Cota | 9,26 |
Mês | 4,41% | ?Div. Yield | 13,8% | ?Dividendo/cota | 4,99 |
30 dias | 5,02% | ?P/VP | 0,61 | ?VP/Cota | 58,44 |
12 meses | -5,54% | Resultado | |||
2025 | 16,13% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -12,94% | ?Receita | 17.086.500 | ?Receita | 5.838.630 |
2023 | 19,47% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -2,02% | ?FFO | 16.648.000 | ?FFO | 6.211.340 |
2021 | -15,12% | ?Rend. Distribuído | 8.972.020 | ?Rend. Distribuído | 2.265.480 |
2020 | -16,71% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 105.861.000 | ?Patrim Líquido | 105.068.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 28,2% |
?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 1.265 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 93,6% | ?Preço do m2 | 4.484 |
Pesquisar Documentos |