| ?FII | SPTW11 | ?Cotação | 36,85 |
| ?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 17/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 28,66 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 38,95 |
| ?Gestão | Definida | ?Vol $ méd (2m) | 74.264 |
| ?Valor de mercado | 66.256.300 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
| ?Relatório | 29/05/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 4,39% | ?FFO Yield | 14,15% | ?FFO/Cota | 5,21 |
| Mês | -0,61% | ?Div. Yield | 15,6% | ?Dividendo/cota | 5,83 |
| 30 dias | 3,03% | ?P/VP | 0,68 | ?VP/Cota | 54,17 |
| 12 meses | 20,45% | Resultado | |||
| 2026 | 9,47% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 30,73% | ?Receita | 10.161.600 | ?Receita | 2.553.990 |
| 2024 | -12,94% | ?Venda de ativos | 959.622 | ?Venda de ativos | 959.622 |
| 2023 | 19,47% | ?FFO | 9.372.240 | ?FFO | 2.254.590 |
| 2022 | -2,01% | ?Rend. Distribuído | 10.482.300 | ?Rend. Distribuído | 3.146.500 |
| 2021 | -15,12% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 98.316.200 | ?Patrim Líquido | 97.388.800 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 16,3% |
| ?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 749 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 93,5% | ?Preço do m2 | 4.611 | ||
| Pesquisar Documentos |