?FII | SPTW11 | ?Cotação | 42,80 |
?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 17/05/2022 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 37,11 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 53,83 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 167.474 |
?Valor de mercado | 76.954.400 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
?Relatório | 25/02/2022 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2021 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,07% | ?FFO Yield | 27,63% | ?FFO/Cota | 11,82 |
Mês | -2,49% | ?Div. Yield | 20,9% | ?Dividendo/cota | 7,81 |
30 dias | -0,88% | ?P/VP | 0,81 | ?VP/Cota | 52,87 |
12 meses | -0,33% | Resultado | |||
2022 | -3,78% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2021 | -15,12% | ?Receita | 18.684.200 | ?Receita | 5.451.410 |
2020 | -16,71% | ?Venda de ativos | 19.969.800 | ?Venda de ativos | 1.385.900 |
2019 | 85,49% | ?FFO | 21.259.400 | ?FFO | 5.168.260 |
2018 | 10,49% | ?Rend. Distribuído | 14.042.400 | ?Rend. Distribuído | 1.438.400 |
2017 | 34,30% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 95.855.700 | ?Patrim Líquido | 95.059.900 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 19.871 | ?Cap Rate | 25,7% |
?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 940 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 94,3% | ?Preço do m2 | 3.653 |
Pesquisar Documentos |