?FII | TEPP11 | ?Cotação | 82,98 |
?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/04/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 69,39 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 86,49 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 402.733 |
?Valor de mercado | 350.339.000 | ?Nro. Cotas | 4.221.967 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,01% | ?FFO Yield | 2,50% | ?FFO/Cota | 2,07 |
Mês | -0,39% | ?Div. Yield | 12,9% | ?Dividendo/cota | 10,79 |
30 dias | 5,82% | ?P/VP | 0,86 | ?VP/Cota | 96,92 |
12 meses | -0,54% | Resultado | |||
2025 | 7,93% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -2,40% | ?Receita | 40.340.000 | ?Receita | 11.360.600 |
2023 | 50,21% | ?Venda de ativos | 35.445.800 | ?Venda de ativos | -42.022 |
2022 | -3,48% | ?FFO | 8.756.110 | ?FFO | 9.553.750 |
2021 | -12,16% | ?Rend. Distribuído | 45.555.000 | ?Rend. Distribuído | 11.399.300 |
2020 | -10,32% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 569.207.000 | ?Patrim Líquido | 409.172.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 37.340 | ?Cap Rate | 9,8% |
?Qtd Unidades | 82 | ?Aluguel/m2 | 1.043 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 113,6% | ?Preço do m2 | 10.656 |
Pesquisar Documentos |