| ?FII | VGIP11 | ?Cotação | 80,57 |
| ?Nome | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 02/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 69,81 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 81,66 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.866.790 |
| ?Valor de mercado | 949.698.000 | ?Nro. Cotas | 11.787.247 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,20% | ?FFO Yield | 11,23% | ?FFO/Cota | 9,05 |
| Mês | -0,16% | ?Div. Yield | 13,5% | ?Dividendo/cota | 11,02 |
| 30 dias | -0,81% | ?P/VP | 0,88 | ?VP/Cota | 91,64 |
| 12 meses | 12,01% | Resultado | |||
| 2026 | 5,43% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 16,99% | ?Receita | 119.424.000 | ?Receita | 26.107.500 |
| 2024 | 1,07% | ?Venda de ativos | 23.926.500 | ?Venda de ativos | 1.549.910 |
| 2023 | 16,15% | ?FFO | 106.674.000 | ?FFO | 23.352.100 |
| 2022 | -2,35% | ?Rend. Distribuído | 129.895.000 | ?Rend. Distribuído | 30.057.500 |
| 2021 | 9,37% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.081.310.000 | ?Patrim Líquido | 1.080.130.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |