?FII | VGIP11 | ?Cotação | 82,49 |
?Nome | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 64,23 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 82,95 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.274.320 |
?Valor de mercado | 972.330.000 | ?Nro. Cotas | 11.787.247 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,87% | ?FFO Yield | 12,20% | ?FFO/Cota | 10,07 |
Mês | -0,27% | ?Div. Yield | 12,3% | ?Dividendo/cota | 10,29 |
30 dias | -0,29% | ?P/VP | 0,91 | ?VP/Cota | 90,28 |
12 meses | 3,97% | Resultado | |||
2025 | 10,12% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 1,07% | ?Receita | 132.777.000 | ?Receita | 31.175.100 |
2023 | 16,15% | ?Venda de ativos | 2.231.540 | ?Venda de ativos | 490.801 |
2022 | -2,35% | ?FFO | 118.646.000 | ?FFO | 28.510.900 |
2021 | 9,37% | ?Rend. Distribuído | 121.291.000 | ?Rend. Distribuído | 32.532.800 |
2020 | 52,49% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.101.510.000 | ?Patrim Líquido | 1.064.200.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |