?FII | VGIP11 | ?Cotação | 86,52 |
?Nome | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 17/09/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 75,83 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 89,20 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.508.870 |
?Valor de mercado | 1.019.830.000 | ?Nro. Cotas | 11.787.247 |
?Relatório | 30/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,32% | ?FFO Yield | 11,37% | ?FFO/Cota | 9,83 |
Mês | -1,23% | ?Div. Yield | 11,6% | ?Dividendo/cota | 9,84 |
30 dias | -1,25% | ?P/VP | 0,94 | ?VP/Cota | 91,76 |
12 meses | 5,82% | Resultado | |||
2024 | 6,99% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 16,15% | ?Receita | 137.842.000 | ?Receita | 36.762.500 |
2022 | -2,35% | ?Venda de ativos | -280.381 | ?Venda de ativos | 54.751 |
2021 | 9,37% | ?FFO | 115.922.000 | ?FFO | 32.337.300 |
2020 | 52,49% | ?Rend. Distribuído | 115.987.000 | ?Rend. Distribuído | 30.057.500 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.082.700.000 | ?Patrim Líquido | 1.081.640.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |