| ?FII | VGIP11 | ?Cotação | 79,60 |
| ?Nome | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 67,92 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 80,68 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.223.140 |
| ?Valor de mercado | 938.265.000 | ?Nro. Cotas | 11.787.247 |
| ?Relatório | 29/05/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,28% | ?FFO Yield | 11,37% | ?FFO/Cota | 9,05 |
| Mês | -0,55% | ?Div. Yield | 12,4% | ?Dividendo/cota | 10,09 |
| 30 dias | 1,76% | ?P/VP | 0,87 | ?VP/Cota | 91,40 |
| 12 meses | 7,16% | Resultado | |||
| 2026 | 7,06% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 16,99% | ?Receita | 119.424.000 | ?Receita | 26.107.500 |
| 2024 | 1,07% | ?Venda de ativos | 23.926.500 | ?Venda de ativos | 1.549.910 |
| 2023 | 16,15% | ?FFO | 106.674.000 | ?FFO | 23.352.100 |
| 2022 | -2,35% | ?Rend. Distribuído | 118.933.000 | ?Rend. Distribuído | 33.711.500 |
| 2021 | 9,37% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.078.330.000 | ?Patrim Líquido | 1.077.330.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |