| ?FII | VTPL11 | ?Cotação | 65,90 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PLUS RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 25/09/2025 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 65,90 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 65,90 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 91.353.300 | ?Nro. Cotas | 1.386.242 |
| ?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 10,42% | ?FFO/Cota | 6,86 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 10,6% | ?Dividendo/cota | 6,67 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,55 | ?VP/Cota | 120,34 |
| 12 meses | 0,00% | Resultado | |||
| 2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2024 | -4,99% | ?Receita | 16.052.300 | ?Receita | 4.226.410 |
| 2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2022 | 0,00% | ?FFO | 9.516.220 | ?FFO | 1.711.920 |
| 2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 9.246.760 | ?Rend. Distribuído | 2.091.840 |
| 2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 184.582.000 | ?Patrim Líquido | 166.823.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 79.111 | ?Cap Rate | 16,0% |
| ?Qtd Unidades | 31 | ?Aluguel/m2 | 199 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 108,0% | ?Preço do m2 | 1.248 | ||
| Pesquisar Documentos |