?FII | ANCR11 | ?Cotação | 85,86 |
?Nome | FII ANCAR IC | ?Data últ cot | 17/01/2025 |
?Mandato | Desenvolvimento para Renda | ?Min 52 sem | 57,82 |
?Segmento | Shoppings | ?Max 52 sem | 115,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 402 |
?Valor de mercado | 2.295.470.000 | ?Nro. Cotas | 26.735.046 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,01% | ?FFO Yield | 10,28% | ?FFO/Cota | 8,83 |
Mês | -14,14% | ?Div. Yield | 6,9% | ?Dividendo/cota | 6,06 |
30 dias | -20,50% | ?P/VP | 0,88 | ?VP/Cota | 97,69 |
12 meses | 41,77% | Resultado | |||
2025 | -14,14% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 65,12% | ?Receita | 268.366.000 | ?Receita | 64.442.300 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 236.063.000 | ?FFO | 48.027.700 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 162.000.000 | ?Rend. Distribuído | 42.000.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 2.863.570.000 | ?Patrim Líquido | 2.611.800.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 7 | ?Área (m2) | 199.119 | ?Cap Rate | 12,9% |
?Qtd Unidades | 1064 | ?Aluguel/m2 | 1.348 | ?Vacância Média | 4,4% |
?Imóveis/PL do FII | 90,7% | ?Preço do m2 | 10.458 |
Pesquisar Documentos |