| ?FII | BTRU11 | ?Cotação | 86,00 |
| ?Nome | BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 16/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 82,50 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 89,85 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 9.319.940 |
| ?Valor de mercado | 765.290.000 | ?Nro. Cotas | 8.898.724 |
| ?Relatório | 31/08/2026 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -1,05% | ?FFO Yield | 7,62% | ?FFO/Cota | 6,56 |
| Mês | -4,28% | ?Div. Yield | 1,0% | ?Dividendo/cota | 0,85 |
| 30 dias | 1,14% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 86,86 |
| 12 meses | -1,00% | Resultado | |||
| 2026 | -1,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 0,00% | ?Receita | 71.938.500 | ?Receita | 17.291.500 |
| 2024 | 0,00% | ?Venda de ativos | 38.491.900 | ?Venda de ativos | 14.197.400 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | 58.331.300 | ?FFO | 15.868.400 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 7.563.920 | ?Rend. Distribuído | 7.563.920 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 774.949.000 | ?Patrim Líquido | 772.974.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 25 | ?Área (m2) | 35.765 | ?Cap Rate | 9,8% |
| ?Qtd Unidades | 25 | ?Aluguel/m2 | 1.897 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 90,6% | ?Preço do m2 | 19.383 | ||
| Pesquisar Documentos |