| ?FII | CPUR11 | ?Cotação | 10,97 |
| ?Nome | CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 11/08/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 9,22 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 11,06 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 13.844.800 |
| ?Valor de mercado | 744.048.000 | ?Nro. Cotas | 67.825.745 |
| ?Relatório | 30/06/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,54% | ?FFO Yield | 6,87% | ?FFO/Cota | 0,75 |
| Mês | 2,05% | ?Div. Yield | 9,0% | ?Dividendo/cota | 1,01 |
| 30 dias | 5,58% | ?P/VP | 1,13 | ?VP/Cota | 9,68 |
| 12 meses | 13,61% | Resultado | |||
| 2026 | 7,31% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 17,64% | ?Receita | 84.306.900 | ?Receita | 18.760.800 |
| 2024 | 19,50% | ?Venda de ativos | 99.069.900 | ?Venda de ativos | 133.082 |
| 2023 | 15,80% | ?FFO | 51.098.000 | ?FFO | 13.424.500 |
| 2022 | 8,36% | ?Rend. Distribuído | 68.207.200 | ?Rend. Distribuído | 10.784.300 |
| 2021 | -6,39% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 992.835.000 | ?Patrim Líquido | 656.300.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 18 | ?Área (m2) | 124.299 | ?Cap Rate | 6,2% |
| ?Qtd Unidades | 49 | ?Aluguel/m2 | 506 | ?Vacância Média | 0,6% |
| ?Imóveis/PL do FII | 135,6% | ?Preço do m2 | 8.118 | ||
| Pesquisar Documentos |