| ?FII | CPUR11 | ?Cotação | 10,60 |
| ?Nome | CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 9,22 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 10,60 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.465.780 |
| ?Valor de mercado | 718.953.000 | ?Nro. Cotas | 67.825.745 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 7,11% | ?FFO/Cota | 0,75 |
| Mês | 4,92% | ?Div. Yield | 9,9% | ?Dividendo/cota | 1,06 |
| 30 dias | 6,06% | ?P/VP | 1,10 | ?VP/Cota | 9,68 |
| 12 meses | 12,22% | Resultado | |||
| 2026 | 3,69% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 17,64% | ?Receita | 84.306.900 | ?Receita | 18.760.800 |
| 2024 | 19,50% | ?Venda de ativos | 99.069.900 | ?Venda de ativos | 133.082 |
| 2023 | 15,80% | ?FFO | 51.098.000 | ?FFO | 13.424.500 |
| 2022 | 8,36% | ?Rend. Distribuído | 72.011.800 | ?Rend. Distribuído | 17.566.900 |
| 2021 | -6,39% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 992.835.000 | ?Patrim Líquido | 656.300.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 18 | ?Área (m2) | 124.299 | ?Cap Rate | 6,5% |
| ?Qtd Unidades | 49 | ?Aluguel/m2 | 506 | ?Vacância Média | 0,6% |
| ?Imóveis/PL do FII | 135,6% | ?Preço do m2 | 7.844 | ||
| Pesquisar Documentos |