?FII | CXCI11 | ?Cotação | 81,70 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | ?Data últ cot | 17/09/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 75,95 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 85,40 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 118.973 |
?Valor de mercado | 168.116.000 | ?Nro. Cotas | 2.057.726 |
?Relatório | 31/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,24% | ?FFO Yield | 11,63% | ?FFO/Cota | 9,50 |
Mês | -0,87% | ?Div. Yield | 11,8% | ?Dividendo/cota | 9,54 |
30 dias | 0,15% | ?P/VP | 0,88 | ?VP/Cota | 92,58 |
12 meses | 1,64% | Resultado | |||
2024 | 3,55% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 22,09% | ?Receita | 16.224.900 | ?Receita | 5.340.640 |
2022 | -11,94% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | 0,00% | ?FFO | 19.547.800 | ?FFO | 5.038.040 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 19.630.700 | ?Rend. Distribuído | 4.712.190 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 190.634.000 | ?Patrim Líquido | 190.499.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |