?FII | DEVA11 | ?Cotação | 33,80 |
?Nome | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 09/07/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 22,66 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 34,60 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 657.877 |
?Valor de mercado | 474.718.000 | ?Nro. Cotas | 14.044.908 |
?Relatório | 30/05/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,06% | ?FFO Yield | 15,76% | ?FFO/Cota | 5,33 |
Mês | 2,48% | ?Div. Yield | 15,4% | ?Dividendo/cota | 5,30 |
30 dias | 3,57% | ?P/VP | 0,35 | ?VP/Cota | 97,18 |
12 meses | 2,43% | Resultado | |||
2025 | 27,76% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -21,22% | ?Receita | 57.577.500 | ?Receita | 11.890.800 |
2023 | -43,15% | ?Venda de ativos | 2.394.240 | ?Venda de ativos | 932.142 |
2022 | -3,11% | ?FFO | 74.808.000 | ?FFO | 17.300.200 |
2021 | 24,88% | ?Rend. Distribuído | 74.438.000 | ?Rend. Distribuído | 19.241.500 |
2020 | 10,97% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.366.020.000 | ?Patrim Líquido | 1.364.940.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |