?FII | DPRO11 | ?Cotação | 9,34 |
?Nome | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 05/12/2023 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 7,60 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 9,73 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 7.239 |
?Valor de mercado | 4.673.010 | ?Nro. Cotas | 500.322 |
?Relatório | 31/10/2023 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2023 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 2,41% | ?FFO Yield | 80,41% | ?FFO/Cota | 7,51 |
Mês | 2,52% | ?Div. Yield | 10,0% | ?Dividendo/cota | 7,85 |
30 dias | 1,19% | ?P/VP | 0,10 | ?VP/Cota | 97,64 |
12 meses | 4,11% | Resultado | |||
2023 | 2,35% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2022 | 5,03% | ?Receita | 4.409.810 | ?Receita | 982.670 |
2021 | 0,00% | ?Venda de ativos | 268.607 | ?Venda de ativos | 57.204 |
2020 | 0,00% | ?FFO | 3.757.630 | ?FFO | 844.179 |
2019 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 3.927.410 | ?Rend. Distribuído | 925.596 |
2018 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 56.765.200 | ?Patrim Líquido | 48.849.400 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 16.259 | ?Cap Rate | 89,8% |
?Qtd Unidades | 1 | ?Aluguel/m2 | 235 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 91,3% | ?Preço do m2 | 262 |
Pesquisar Documentos |