?FII | GTWR11 | ?Cotação | 77,65 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 64,31 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 77,65 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 984.676 |
?Valor de mercado | 931.800.000 | ?Nro. Cotas | 12.000.000 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,19% | ?FFO Yield | 12,94% | ?FFO/Cota | 10,05 |
Mês | 9,89% | ?Div. Yield | 12,3% | ?Dividendo/cota | 9,68 |
30 dias | 11,48% | ?P/VP | 0,78 | ?VP/Cota | 99,74 |
12 meses | 4,77% | Resultado | |||
2025 | 15,31% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -7,84% | ?Receita | 126.749.000 | ?Receita | 33.431.800 |
2023 | 23,40% | ?Venda de ativos | 1.275.790 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -0,58% | ?FFO | 120.587.000 | ?FFO | 31.998.300 |
2021 | -12,92% | ?Rend. Distribuído | 116.160.000 | ?Rend. Distribuído | 29.880.000 |
2020 | 2,58% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.207.480.000 | ?Patrim Líquido | 1.196.880.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 3 | ?Área (m2) | 163.079 | ?Cap Rate | 13,8% |
?Qtd Unidades | 54 | ?Aluguel/m2 | 772 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 98,0% | ?Preço do m2 | 5.599 |
Pesquisar Documentos |