?FII | GURB11 | ?Cotação | 108,00 |
?Nome | GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 28/11/2023 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 95,95 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 108,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.596.970 |
?Valor de mercado | 122.597.000 | ?Nro. Cotas | 1.135.160 |
?Relatório | 29/09/2023 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2023 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 4,70% | ?FFO/Cota | 5,07 |
Mês | 0,37% | ?Div. Yield | 3,9% | ?Dividendo/cota | 4,35 |
30 dias | 0,37% | ?P/VP | 0,97 | ?VP/Cota | 111,23 |
12 meses | 12,56% | Resultado | |||
2023 | 12,56% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2022 | 5,26% | ?Receita | 20.792.300 | ?Receita | 5.805.120 |
2021 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2020 | 0,00% | ?FFO | 5.758.720 | ?FFO | 1.542.950 |
2019 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 4.937.950 | ?Rend. Distribuído | 2.383.840 |
2018 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 127.209.000 | ?Patrim Líquido | 126.259.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 5.444 | ?Cap Rate | 17,0% |
?Qtd Unidades | 116 | ?Aluguel/m2 | 3.640 | ?Vacância Média | 9,7% |
?Imóveis/PL do FII | 95,2% | ?Preço do m2 | 21.446 |
Pesquisar Documentos |