| ?FII | HGRU11 | ?Cotação | 126,41 |
| ?Nome | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 110,90 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 130,54 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 5.650.030 |
| ?Valor de mercado | 2.937.520.000 | ?Nro. Cotas | 23.238.024 |
| ?Relatório | 29/05/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,33% | ?FFO Yield | 7,87% | ?FFO/Cota | 9,95 |
| Mês | -3,16% | ?Div. Yield | 9,3% | ?Dividendo/cota | 11,90 |
| 30 dias | -1,19% | ?P/VP | 0,98 | ?VP/Cota | 128,90 |
| 12 meses | 11,30% | Resultado | |||
| 2026 | 6,04% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 18,72% | ?Receita | 277.296.000 | ?Receita | 75.043.600 |
| 2024 | -6,66% | ?Venda de ativos | 43.252.200 | ?Venda de ativos | -1.374.730 |
| 2023 | 25,95% | ?FFO | 231.189.000 | ?FFO | 58.253.900 |
| 2022 | 12,45% | ?Rend. Distribuído | 276.532.000 | ?Rend. Distribuído | 66.228.400 |
| 2021 | -1,68% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 3.352.310.000 | ?Patrim Líquido | 2.995.420.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 100 | ?Área (m2) | 600.276 | ?Cap Rate | 9,5% |
| ?Qtd Unidades | 100 | ?Aluguel/m2 | 435 | ?Vacância Média | 0,8% |
| ?Imóveis/PL do FII | 93,3% | ?Preço do m2 | 4.568 | ||
| Pesquisar Documentos |