?FII | HGRU11 | ?Cotação | 126,12 |
?Nome | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 06/09/2024 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 116,94 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 131,37 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.304.370 |
?Valor de mercado | 2.321.420.000 | ?Nro. Cotas | 18.406.458 |
?Relatório | 31/07/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,09% | ?FFO Yield | 7,58% | ?FFO/Cota | 9,56 |
Mês | -0,48% | ?Div. Yield | 9,0% | ?Dividendo/cota | 12,05 |
30 dias | -0,05% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 125,60 |
12 meses | 6,08% | Resultado | |||
2024 | -2,39% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 25,95% | ?Receita | 212.684.000 | ?Receita | 44.600.100 |
2022 | 12,45% | ?Venda de ativos | 52.751.200 | ?Venda de ativos | 1.964.130 |
2021 | -1,68% | ?FFO | 175.921.000 | ?FFO | 41.018.200 |
2020 | 6,43% | ?Rend. Distribuído | 221.798.000 | ?Rend. Distribuído | 54.299.100 |
2019 | 45,89% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 2.513.810.000 | ?Patrim Líquido | 2.311.830.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 68 | ?Área (m2) | 402.719 | ?Cap Rate | 9,3% |
?Qtd Unidades | 110 | ?Aluguel/m2 | 421 | ?Vacância Média | 1,0% |
?Imóveis/PL do FII | 78,3% | ?Preço do m2 | 4.515 |
Pesquisar Documentos |