?FII | HGRU11 | ?Cotação | 122,50 |
?Nome | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 103,28 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 125,97 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.802.790 |
?Valor de mercado | 2.846.660.000 | ?Nro. Cotas | 23.238.024 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,04% | ?FFO Yield | 8,69% | ?FFO/Cota | 10,64 |
Mês | 0,19% | ?Div. Yield | 9,6% | ?Dividendo/cota | 10,98 |
30 dias | 1,12% | ?P/VP | 0,98 | ?VP/Cota | 125,56 |
12 meses | 5,02% | Resultado | |||
2025 | 8,87% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -6,66% | ?Receita | 219.763.000 | ?Receita | 70.033.700 |
2023 | 25,95% | ?Venda de ativos | -2.705.420 | ?Venda de ativos | 6.312.650 |
2022 | 12,45% | ?FFO | 247.249.000 | ?FFO | 59.996.700 |
2021 | -1,68% | ?Rend. Distribuído | 255.228.000 | ?Rend. Distribuído | 62.742.700 |
2020 | 6,43% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 3.375.300.000 | ?Patrim Líquido | 2.917.800.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 104 | ?Área (m2) | 612.942 | ?Cap Rate | 7,4% |
?Qtd Unidades | 146 | ?Aluguel/m2 | 341 | ?Vacância Média | 0,8% |
?Imóveis/PL do FII | 99,3% | ?Preço do m2 | 4.614 |
Pesquisar Documentos |