| ?FII | HGRU11 | ?Cotação | 115,85 |
| ?Nome | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 13/08/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 110,58 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 129,55 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 6.316.220 |
| ?Valor de mercado | 2.692.130.000 | ?Nro. Cotas | 23.238.024 |
| ?Relatório | 30/06/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,30% | ?FFO Yield | 8,59% | ?FFO/Cota | 9,95 |
| Mês | -6,79% | ?Div. Yield | 9,3% | ?Dividendo/cota | 10,95 |
| 30 dias | -9,61% | ?P/VP | 0,90 | ?VP/Cota | 128,90 |
| 12 meses | 4,32% | Resultado | |||
| 2026 | -2,08% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 18,72% | ?Receita | 277.296.000 | ?Receita | 75.043.600 |
| 2024 | -6,66% | ?Venda de ativos | 43.252.200 | ?Venda de ativos | -1.374.730 |
| 2023 | 25,95% | ?FFO | 231.189.000 | ?FFO | 58.253.900 |
| 2022 | 12,45% | ?Rend. Distribuído | 254.456.000 | ?Rend. Distribuído | 44.152.200 |
| 2021 | -1,68% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 3.352.310.000 | ?Patrim Líquido | 2.995.420.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 100 | ?Área (m2) | 600.276 | ?Cap Rate | 10,4% |
| ?Qtd Unidades | 100 | ?Aluguel/m2 | 435 | ?Vacância Média | 0,8% |
| ?Imóveis/PL do FII | 93,3% | ?Preço do m2 | 4.186 | ||
| Pesquisar Documentos |