?FII | KDOL11 | ?Cotação | 97,00 |
?Nome | KINEA AGRO INCOME USD FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 17/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 90,91 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 104,38 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 381.430 |
?Valor de mercado | 65.085.300 | ?Nro. Cotas | 670.982 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,04% | ?FFO Yield | -0,09% | ?FFO/Cota | -0,08 |
Mês | 3,50% | ?Div. Yield | 3,0% | ?Dividendo/cota | 2,95 |
30 dias | 0,14% | ?P/VP | 0,92 | ?VP/Cota | 104,97 |
12 meses | 1,59% | Resultado | |||
2025 | -3,46% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 5,22% | ?Receita | 81.988 | ?Receita | 61.072 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | -55.822 | ?FFO | -76.738 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 1.979.400 | ?Rend. Distribuído | 993.053 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 70.858.400 | ?Patrim Líquido | 70.430.200 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |