?FII | LTMT11 | ?Cotação | 95,21 |
?Nome | SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 31/03/2025 |
?Mandato | Desenvolvimento para Venda | ?Min 52 sem | 86,82 |
?Segmento | Residencial | ?Max 52 sem | 95,68 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.965 |
?Valor de mercado | 11.897.400 | ?Nro. Cotas | 124.960 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 5,21% | ?FFO/Cota | 4,96 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 8,0% | ?Dividendo/cota | 7,03 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 94,97 |
12 meses | 9,52% | Resultado | |||
2025 | 9,67% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -0,14% | ?Receita | 1.000.000 | ?Receita | 0 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 619.782 | ?FFO | -173.471 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 878.056 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 11.924.700 | ?Patrim Líquido | 11.867.900 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |