?FII | MFAI11 | ?Cotação | 68,28 |
?Nome | Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário | ?Data últ cot | 09/09/2024 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 54,90 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 76,20 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 58.507 |
?Valor de mercado | 26.573.600 | ?Nro. Cotas | 389.185 |
?Relatório | 31/07/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,10% | ?FFO Yield | 9,15% | ?FFO/Cota | 6,25 |
Mês | 0,15% | ?Div. Yield | 8,4% | ?Dividendo/cota | 6,01 |
30 dias | 2,98% | ?P/VP | 0,96 | ?VP/Cota | 70,94 |
12 meses | 12,03% | Resultado | |||
2024 | 18,43% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 18,17% | ?Receita | 2.756.670 | ?Receita | 683.666 |
2022 | -11,06% | ?Venda de ativos | -87.660 | ?Venda de ativos | 6.401 |
2021 | -55,70% | ?FFO | 2.432.410 | ?FFO | 589.272 |
2020 | 86,15% | ?Rend. Distribuído | 2.339.000 | ?Rend. Distribuído | 677.182 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 27.916.800 | ?Patrim Líquido | 27.607.100 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |