?FII | PNPR11 | ?Cotação | 50,00 |
?Nome | PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 27/05/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 50,00 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 56,82 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 46.044 |
?Valor de mercado | 44.890.800 | ?Nro. Cotas | 897.817 |
?Relatório | 12/03/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 4,97% | ?FFO/Cota | 2,48 |
Mês | -3,85% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | -3,85% | ?P/VP | 1,31 | ?VP/Cota | 38,24 |
12 meses | -12,00% | Resultado | |||
2025 | -11,43% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -0,05% | ?Receita | 3.966.650 | ?Receita | 89.820 |
2023 | 6,00% | ?Venda de ativos | 50.500.000 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 2.229.020 | ?FFO | -385.797 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 34.426.700 | ?Patrim Líquido | 34.330.700 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |