| ?FII | PNPR11 | ?Cotação | 47,00 |
| ?Nome | PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 40,47 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 47,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 970 |
| ?Valor de mercado | 42.197.400 | ?Nro. Cotas | 897.817 |
| ?Relatório | 12/03/2024 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -13,62% | ?FFO/Cota | -6,40 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 6,2% | ?Dividendo/cota | 2,94 |
| 30 dias | 8,38% | ?P/VP | 1,32 | ?VP/Cota | 35,71 |
| 12 meses | 6,05% | Resultado | |||
| 2026 | 6,05% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | -14,97% | ?Receita | 243.605 | ?Receita | 34.961 |
| 2024 | -0,05% | ?Venda de ativos | 4.044.460 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 6,00% | ?FFO | -5.748.800 | ?FFO | -107.794 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 2.643.260 | ?Rend. Distribuído | 2.643.260 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 33.278.600 | ?Patrim Líquido | 32.060.800 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |